Closing prices as of yesterday.
| Company | ticker | date | Downgrade | $ Close | Time | % Return |
| NeurogesX, inc. | NGSX | 11/24/2010 | $5.88 | $0.22 | 20m | 96% |
| SuperValu, Inc | SVU | 1/19/2010 | $13.32 | $1.73 | 30m | 87% |
| Amtech Systems | ASYS | 2/16/2011 | $24.43 | $4.30 | 17m | 82% |
| STR Holdings, Inc | STRI | 5/10/2011 | $16.35 | $3.34 | 14m | 80% |
| Ivanhoe Mines Ltd | IVN | 4/4/2011 | $27.60 | $8.02 | 15m | 71% |
| Century Aluminum | CENX | 5/16/2011 | $16.05 | $5.63 | 14m | 65% |
| Echelon Corporation | ELON | 3/21/2011 | $8.64 | $3.14 | 16m | 63% |
| Sony Corporation | SNE | 8/24/2010 | $28.07 | $11.26 | 23m | 60% |
| Office Depot, Inc. | ODP | 4/29/2011 | $4.31 | $1.79 | 15m | 58% |
| SkyWest, Inc. | SKYW | 5/16/2011 | $15.17 | $6.81 | 14m | 55% |
| Schnitzer Steel Ind. | SCHN | 7/5/2011 | $56.99 | $26.04 | 1yr | 54% |
| Panasonic Corp. | PC | 8/15/2011 | $10.63 | $6.19 | 11m | 41% |
| Duckwall-Alco Store | DUCK | 4/21/2011 | $12.61 | $7.46 | 15m | 41% |
| Weatherford Int'l | WFT | 5/16/2011 | $19.32 | $11.67 | 14m | 39% |
| Tellabs, inc. | TLAB | 5/12/2011 | $4.68 | $2.96 | 14m | 37% |
| Xerox Corporation | XRX | 5/6/2011 | $9.99 | $6.38 | 14m | 36% |
| Ford Motor Co. | F | 2/24/2012 | $12.18 | $8.97 | 5m | 26% |
No comments:
Post a Comment